| MOQ: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Bande mise Rolls dans le sachet en plastique, puis dans le carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 petits pains par jour |
Le ruban en tissu non tissé est un ruban isolant qui absorbe la résine et le vernis. Il est composé d'un film polyester PET avec un support en tissu non tissé et est monté sur un mandrin en papier de 3 pouces. Le ruban électrique en tissu non tissé est un ruban esthétique qui offre une excellente conformabilité dans les applications d'enroulement de bobines jusqu'à 130°C.
| Propriétés | Valeur typique | |
| Nom du produit | Ruban isolant résistant à la chaleur en tissu non tissé blanc avec adhésif acrylique | |
| Film | Film PET | |
| Adhésif | Acrylique | |
| Couleur | Blanc | |
| Résistance à la température | 130°C | |
| Résistance au feu | OUI (UL510) | |
| Force d'épluchage | ≥ 250 N/M | |
| Allongement % | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Épaisseur totale | LY-19-01-15 | 0.15mm |
| LY-19-01-20 | 0.20mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40mm | |
| Tension de tenue | LY-19-01-15 | >4.5KV |
| LY-19-01-20 | >4.5KV | |
| LY-19-01-40 | >4.5KV | |
| LY-19-01-65 | >4.5KV | |
| LY-19-01-85 |
>4.5KV |
|
![]()
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Bande mise Rolls dans le sachet en plastique, puis dans le carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 petits pains par jour |
Le ruban en tissu non tissé est un ruban isolant qui absorbe la résine et le vernis. Il est composé d'un film polyester PET avec un support en tissu non tissé et est monté sur un mandrin en papier de 3 pouces. Le ruban électrique en tissu non tissé est un ruban esthétique qui offre une excellente conformabilité dans les applications d'enroulement de bobines jusqu'à 130°C.
| Propriétés | Valeur typique | |
| Nom du produit | Ruban isolant résistant à la chaleur en tissu non tissé blanc avec adhésif acrylique | |
| Film | Film PET | |
| Adhésif | Acrylique | |
| Couleur | Blanc | |
| Résistance à la température | 130°C | |
| Résistance au feu | OUI (UL510) | |
| Force d'épluchage | ≥ 250 N/M | |
| Allongement % | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Épaisseur totale | LY-19-01-15 | 0.15mm |
| LY-19-01-20 | 0.20mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40mm | |
| Tension de tenue | LY-19-01-15 | >4.5KV |
| LY-19-01-20 | >4.5KV | |
| LY-19-01-40 | >4.5KV | |
| LY-19-01-65 | >4.5KV | |
| LY-19-01-85 |
>4.5KV |
|
![]()
![]()