| MOQ: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Bande mise Rolls dans le sachet en plastique, puis dans le carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 petits pains par jour |
Ruban adhésif en tissu acétate, résistant à la chaleur
Introduction :
Le ruban en tissu acétate est un ruban imprimable doté d'un support en tissu acétate absorbant la résine et le vernis, monté sur un mandrin en papier de 3 pouces. Le ruban électrique en tissu acétate est un ruban esthétique qui offre une excellente conformabilité dans les applications d'enroulement de bobines jusqu'à 105°C.
Fiche technique :
| Propriétés | Valeurs typiques |
| Adhésif | Acrylique |
| Température de fonctionnement | 105°C/221°F |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur totale | 7.0 mil/0.178 mm |
| Tension de claquage diélectrique | 2KV |
| Résistance d'isolement | 2 x 104 MW |
| Résistance à la rupture | 35 lb./po (62 N/10 mm) |
| Allongement (% à la rupture) | 10 |
| Facteur de corrosion électrolytique | 1.0 |
| Adhésion à l'acier | 40 oz/po (4.4 N/10 mm) |
Utilisations :
Caractéristiques :
Nos avantages :
Échantillons fournis :
FAQ :
Autres images :
![]()
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Bande mise Rolls dans le sachet en plastique, puis dans le carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 petits pains par jour |
Ruban adhésif en tissu acétate, résistant à la chaleur
Introduction :
Le ruban en tissu acétate est un ruban imprimable doté d'un support en tissu acétate absorbant la résine et le vernis, monté sur un mandrin en papier de 3 pouces. Le ruban électrique en tissu acétate est un ruban esthétique qui offre une excellente conformabilité dans les applications d'enroulement de bobines jusqu'à 105°C.
Fiche technique :
| Propriétés | Valeurs typiques |
| Adhésif | Acrylique |
| Température de fonctionnement | 105°C/221°F |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur totale | 7.0 mil/0.178 mm |
| Tension de claquage diélectrique | 2KV |
| Résistance d'isolement | 2 x 104 MW |
| Résistance à la rupture | 35 lb./po (62 N/10 mm) |
| Allongement (% à la rupture) | 10 |
| Facteur de corrosion électrolytique | 1.0 |
| Adhésion à l'acier | 40 oz/po (4.4 N/10 mm) |
Utilisations :
Caractéristiques :
Nos avantages :
Échantillons fournis :
FAQ :
Autres images :
![]()
![]()